Компания МВМ-Авто осуществляет полный спектр работ по ремонту и обслуживанию грузовой техники. Наши специалисты имеют богатый опыт и необходимые знания для качественного выполнения поставленных задач. Ниже, представлены примерные цены и вид работ. Точная стоимость определяется исходя из данных диагностики и вскрытых деффектов.
Ремонтные работы по двигателю
| Виды работ | Цена от. | |
| 1 | Снятие и установка двигателя | 23000 |
| 2 | Ремонт с полной разборкой двигателя | 108000 |
| 3 | Снятие и установка ГБЦ | 18000 |
| 4 | Протяжка ГБЦ (к-т) (Без регулировки клапанов) | 2300 |
| 5 | Регулировка клапанов | 2700 |
| 6 | Замена ЦПГ без снятия двигателя (к-т) | 59000 |
| 7 | Замена масла с заменой масляного фильтра | 1600 |
| 8 | Снять и установить масляный картер двигателя | 2160 |
| 9 | Снять установить компрессор | 6300 |
| 10 | Снять установить насос ГУР с прокачкой | 2160 |
| 11 | Снятие установка водяного насоса | 2160 |
| 12 | Снять и установить теплообменник | 3750 |
| 13 | Замена переднего сальника колен.вала (без снят радиат) | 6300 |
| 14 | Снять установить сальника коленвала задний (снять/установить КПП, снять/установить сцепление, снять/установить маховик) | 18000 |
| 15 | Снять установить маховик (при снятой КПП) | 1800 |
| 16 | Замена турбокомпрессора | 5900 |
| 17 | Замена трубки слива масла с турбокомпрессора | 1800 |
| 18 | Замена вискомуфты без снятия радиатора | 4600 |
| 19 | Замена ремня генератора | 2160 |
| 20 | Проверка компрессии | 1800 |
| 21 | Диагностика ДВС | 1800 |
| 22 | Компьют диагностика ДВС | 1800 |
Ремонт системы охлаждения
| Виды работ | Цена от | |
| 1 | Снять установить радиатор без снятия элементов кабины | 7200 |
| 2 | Снять установить интеркуллер | 7200 |
| 3 | Замена охлаждающей жидкости | 1800 |
| 4 | Снятие установка термостата | 1800 |
| 5 | Снятие установка водяного насоса | 2160 |
| 6 | Снятие установка радиатора отопителя со снятием торпеды | 14400 |
Ремонт сцепления грузового автомобиля
| Виды работ | Цена от | |
| 1 | Снять установить сцепление (снятие/установка КПП без ретарды) | 14400 |
| 2 | Снять установить сцепление (снятие/установка КПП с ретардой) | 7200 |
| 3 | Снять установить маховик (снятая КПП) | 1800 |
| 4 | Регулировка сцепления | 1800 |
| 5 | Снять установить ПГУ с прокачкой | 2160 |
Ремонт коробки передач грузового автомобиля
| Виды работ | Цена от | |
| 1 | Снять/установить КПП | 14400 |
| 2 | Ремонт КПП с полной разборкой (Без ретарды) | 31000 |
| 3 | Ремонт КПП с полной разборкой (с ретардой) | 31000 |
| 4 | Ремонт с частичной разборкой делителя (демультипликатора) | 15400 |
| 5 | Замена масла в КПП | 1050 |
Ремонт карданной передачи
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снять установить карданный вал с подвеснымподшипником в сборе | 2340 |
| 2 | Замена крестовины карданного вала | 2600 |
| 3 | Снятие установка подвесного подшипника карданного вала(без снятия/установки карданного вала) | 2160 |
Ремонтные работы по переднему мосту грузового автомобиля
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снять установить балку переднего моста | 36000 |
| 2 | Замена передней ступицы | 4500 |
| 3 | Регулировка подшипников ступицы | 1800 |
| 4 | Замена шкворней | 9900 |
| 5 | Снять установить рулевую тягу | 2160 |
| 6 | Смазка пер подвески | 360 |
Ремонт заднего, среднего моста грузовика
| Виды работ | Цена от | |
| 1 | Снять установить задний мост | 11700 |
| 2 | Снять установить редуктор зад мост | 10800 |
| 3 | Протяжка хвостовика | 1800 |
| 4 | Ремонт с полной разборкой редуктора моста | 27000 |
| 5 | Снятие установка бортовой передачи | 4140 |
| 6 | Замена задней ступицы | 4850 |
| 7 | Ремонт бортового редуктора | 3600 |
| 8 | Снять установить тормозные колодки (к-т на одну ось) | 9000 |
| 9 | Переклепать тормозные накладки (к-т на одну ось) | 2340 |
| 10 | Замена масла в заднем, среднем мосту | 1080 |
| 11 | Замена масла в бортовой | 1260 |
Обслуживание и ремонт рулевого управления грузовика
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снять установить ГУР с прокачкой | 9900 |
| 2 | Снять установить насос ГУР с прокачкой | 2700 |
| 3 | Снять установить рулевую тягу | 2160 |
Ремонт и обслуживание тормозной системы грузового автомобиля
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Замена тормозных накладок (Снять тормозные колодки/переклепать накладки/установить колодки; к-т одна ось) | 9000 |
| 2 | Замена тормозных колодок передних | 4500 |
| 3 | Замена тормозных колодок задних | 4500 |
| 4 | Замена защитного щита торм колодок при снятых колодках | 4500 |
| 5 | Снять установить кран ручного тормоза | 2700 |
| 6 | Снять установить тормозную камеру (перед) | 2160 |
| 7 | Снять установить энергоаккумулятор | 2160 |
Оперение, кабина, платформа
| 1 | Снять установить дверь кабины | 3600 |
| 2 | Снятие установка стеклоподъемника двери кабины | 3600 |
| 3 | Снятие установка подножки кабины | 2700 |
| 4 | Снять установить облицовку кабины | 1080 |
| 5 | Снять установить передний бампер | 2700 |
| 6 | Снятие установка седла | 3600 |
| 7 | Замена сцепного устройства | 2750 |
Рама, подвеска
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снять установить переднюю рессору | 9900 |
| 2 | Замена втулки рессоры 1шт. | 2160 |
| 3 | Снять установить заднюю рессору | 10800 |
| 4 | Разобрать собрать рессору переднюю | 2700 |
| 5 | Разобрать собрать рессору заднюю | 2700 |
| 6 | Снятие установка стремянки передней рессоры | 3600 |
| 7 | Снятие установка стремянки задней рессоры | 3600 |
| 8 | Снять установить амортизатор | 2160 |
| 9 | Протяжка подрамника | 3600 |
| 10 | Снять установить нижнюю реактивную тягу (пара) | 2700 |
| 11 | Снять и установить верхнюю реактивную тягу (пара) | 2700 |
Система питания двигателя грузового автомобиля
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снятие установка воздушного фильтра | 540 |
| 2 | Снятие установка топливного фильтра | 360 |
| 3 | Снять установить ТНВД | 8100 |
| 4 | Снять установить форсунку | 6300 |
| 5 | Регулировка угла впрыска топлива | 5400 |
| 6 | Снятие установка топливного бака | 3600 |
Выпускная система грузового автомобиля
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снять установить глушитель | 3600 |
| 2 | Замена приёмной трубы | 3600 |
| 3 | Замена гофры выпускной | 3600 |
Электрооборудование
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | Снять установить стартер | 2160 |
| 2 | Снять установить генератор | 2160 |
| 3 | Снять установить лампу в фаре | 1800 |
| 4 | Снять установить электродвигатель отопителя | 4500 |
| 5 | Снять установить выключатель массы | 2160 |
| 6 | Зарядка АКБ со снятием установкой | 2700 |
Регламентные работы
| № | Виды работ | Цена от |
| 1 | ТО-1 Проверка,регулировка,смазка | 8100 |
| 2 | ТО-2 Углубленная проверка,регул,смазка | 19800 |